Resumen de los resultados de las elecciones municipales en el nivel uninominal al 20 de febrero de 2024.
| PARTIDO | ALCALDE(SA) | DIRECTOR(A) | Total votos | ||
| ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | 10,465 | 2,350 | 12,815 | ||
| BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA | 27,419 | 5,524 | 32,943 | ||
| FRENTE AMPLIO | 5,916 | 1,811 | 7,727 | ||
| FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | 1,981 | 393 | 2,374 | ||
| MOVIMIENTO CIVICO CABREREÑO | 72 | 72 | |||
| MOVIMIENTO COMUNITARIO POLITICO NOSOTROS PA’ CUANDO | 300 | 18 | 318 | ||
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y PROGRESO | 1,112 | 1,112 | |||
| MOVIMIENTO PATRIA PARA TODOS | 219 | 4 | 223 | ||
| MOVIMIENTO POLITICO AGUILA | 339 | 35 | 374 | ||
| PARTIDO ALIANZA PAIS | 14,007 | 3,911 | 17,918 | ||
| PARTIDO CIVICO RENOVADOR | 16,105 | 2,295 | 18,400 | ||
| PARTIDO DE ACCION LIBERAL | 4,274 | 1,740 | 6,014 | ||
| PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | 583,896 | 202,889 | 786,785 | ||
| PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL | 23,150 | 6,957 | 30,107 | ||
| PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | 6,930 | 1,656 | 8,586 | ||
| PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 9,104 | 3,390 | 12,494 | ||
| PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO | 27,161 | 6,970 | 34,131 | ||
| PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO | 393,391 | 126,961 | 520,352 | ||
| PARTIDO GENERACION DE SERVIDORES | 1,086 | 27 | 1,113 | ||
| PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | 12,646 | 2,075 | 14,721 | ||
| PARTIDO JUSTICIA SOCIAL | 14,372 | 7,339 | 21,711 | ||
| PARTIDO LIBERAL REFORMISTA | 19,022 | 1,354 | 20,376 | ||
| PARTIDO NACIONAL VOLUNTAD CIUDADANA | 2,479 | 788 | 3,267 | ||
| PARTIDO OPCIÓN DEMOCRATICA | 5,481 | 1,986 | 7,467 | ||
| PARTIDO PAIS POSIBLE | 18,161 | 3,061 | 21,222 | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO | 7,874 | 1,941 | 9,815 | ||
| PARTIDO PRIMERO LA GENTE | 9,535 | 2,960 | 12,495 | ||
| PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO | 13,778 | 4,265 | 18,043 | ||
| PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | 52,500 | 19,410 | 71,910 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | 68,542 | 17,954 | 86,496 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | 5,695 | 1,585 | 7,280 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO | 1,369,473 | 378,349 | 1,747,822 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA | 12,785 | 2,937 | 15,722 | ||
| PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO | 1,542 | 286 | 1,828 | ||
| PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA | 4,511 | 1,119 | 5,630 | ||
| PARTIDO VERDE DOMINICANO | 6,084 | 1,413 | 7,497 | ||
| PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL | 4,666 | 1,534 | 6,200 | ||
| TOTAL GENERAL | 2,756,073 | 817,287 | 3,573,360 |

